г. Москва, Ступинский проезд, дом 1,
2 этаж, офис 219
г. Красноярск, ул. Мате Залки, дом 10 "Г"
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, дом 187
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 1 "А"
Тарифы на авиаперевозку грузов регулярными рейсами авиакомпаний.
Тарифы из МосквыПосмотреть
Тарифы из ЕкатеринбургаПосмотреть
Тарифы из КрасноярскаПосмотреть
Тарифы из Южно-СахалинскаПосмотреть
Тарифы на перевозку грузов в составе ускоренных контейнерных поездов.
ПСЖВС из МосквыПосмотреть
Направление | Минимальный сбор | Руб./кг. |
---|---|---|
Абакан | 2880 | 96 |
Анадырь* | 8190 | 273 |
Анапа | 1650 | 55 |
Архангельск | 1860 | 62 |
Астрахань | 1620 | 54 |
Барнаул* | 2700 | 90 |
Благовещенск | 2850 | 95 |
Братск* | 3570 | 119 |
Владивосток | 2520 | 84 |
Волгоград | 1770 | 59 |
Екатеринбург | 1860 | 62 |
Иркутск | 3030 | 101 |
Казань | 1680 | 56 |
Калининград | 1590 | 53 |
Кемерово | 3090 | 103 |
Краснодар | 1680 | 56 |
Красноярск | 2400 | 80 |
Курган * | 2910 | 97 |
Магадан | 6390 | 213 |
Магнитогорск | 2220 | 74 |
Махачкала * | 1800 | 60 |
Мин. Воды | 1680 | 56 |
Мурманск | 1830 | 61 |
Нарьян-Мар | 3150 | 105 |
Нижневартовск | 2640 | 88 |
Нижнекамск | 1740 | 58 |
Нижний Новгород | 1800 | 60 |
Новокузнецк | 2010 | 67 |
Направление | Минимальный сбор | Руб./кг. |
---|---|---|
Новосибирск | 2880 | 96 |
Новый Уренгой | 2250 | 75 |
Норильск | 4110 | 137 |
Ноябрьск * | 2820 | 94 |
Омск | 2400 | 80 |
Оренбург | 1830 | 61 |
Орск | 2100 | 70 |
Пермь | 2520 | 84 |
Петропавловск-Камчатский | 7950 | 265 |
Ростов-на-Дону | 1860 | 62 |
Самара | 1590 | 53 |
Санкт-Петербург | 1530 | 51 |
Сочи | 1650 | 55 |
Симферополь | 1470 | 49 |
Ставрополь | 1830 | 61 |
Сургут | 2730 | 91 |
Сыктывкар | 2160 | 72 |
Томск | 2250 | 75 |
Тюмень | 2340 | 78 |
Улан-Удэ* | 3900 | 130 |
Ульяновск * | 2730 | 79 |
Уфа | 1860 | 62 |
Хабаровск | 2520 | 84 |
Ханты-Мансийск | 2430 | 81 |
Челябинск | 1950 | 65 |
Чита | 3150 | 105 |
Южно-Сахалинск | 4800 | 160 |
Якутск | 10290 | 343 |
* - Обязательно предварительное бронирование
Пункт назначения | Авиакомпания-Перевозчик | ТАРИФЫ | ||||||||
*а/н | мин. сбор | норм | >45 | >100 | >300 | >500 | >1000 | |||
Абакан (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Анадырь (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 9500 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Анапа | Уральские Авиалинии | 750 | 1500 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Анапа (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Астрахань (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Барнаул (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 5250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Белоярский | ЮТэйр | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Благовещенск | Уральские Авиалинии | 750 | 4500 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Владивосток (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 5125 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Владивосток | Уральские Авиалинии | 750 | 4625 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Владикавказ (ч/з Внуково) | Победа | 600 | 3750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Волгоград (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Иркутск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Иркутск | Уральские Авиалинии | 750 | 1700 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Казань (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 810 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Казань | Руслайн | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Калининград (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3375 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Калининград | Уральские Авиалинии | 750 | 2875 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Калининград (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 3375 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Кемерово (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 4250 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Кемерово (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 4250 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Когалым (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 4375 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Краснодар | Уральские Авиалинии | 750 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Краснодар (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1950 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Краснодар (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Красноярск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3375 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Красноярск | Ямал | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Красноярск | Уральские Авиалинии | 750 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Красноярск | Победа | 1350 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Липецк | Руслайн | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Магадан (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 8000 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Магнитогорск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мин. Воды (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1875 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Мин Воды | Уральские Авиалинии | 750 | 1625 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Мин. Воды (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Мирный | Алроса | 600 | 4375 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Москва (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 750 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Москва (ч/з Домодедово) | Сибирь | 950 | 1375 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Москва(ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 1875 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Москва (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1150 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Мурманск | Уральские Авиалинии | 750 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Мыс Каменный (ч/з Сургут) | ЮТэйр | 600 | 5250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Надым | Ямал | 600 | 5250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Нальчик (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 3750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Назрань (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 4500 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Нарьян Мар (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Нижневартовск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Нижневартовск | Ямал | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Нижнекамск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Нижнекаменск | Руслайн | 350 | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Нижний Новгород (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Нижний Новгород | ЮТэйр | 600 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Новокузнецк (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Новосибирск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 4625 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Новосибирск | Ямал | 600 | 1250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Новосибирск | Победа | 1350 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Новосибирск | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Новосибирск (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Новый Уренгой (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2875 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Новый Уренгой | Ямал | 600 | 4500 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Новый Уренгой | Руслайн | 600 | 2750 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Норильск | Уральские Авиалинии | 750 | 3500 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Омск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2875 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Омск (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2750 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Оренбург (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
П.-Камчатский(ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 12125 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
П.-Камчатский | Уральские Авиалинии | 650 | 5250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 120 | |
Пермь (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Певск (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 12750 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Ростов-на-Дону (прямой) | Уральские Авиалинии | 750 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ростов-на-Дону (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ростов-на-Дону(ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Салехард (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1305 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Салехард | Ямал | 600 | 4250 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Самара | Руслайн | 600 | 1875 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Самара | ЮТэйр | 600 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Самара | Ямал | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Сабетта (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 20000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Санкт-Петербург | Уральские Авиалинии | 750 | 1625 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Санкт-Петербург | Аэрофлот | 600 | 1625 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Санкт-Петербург (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1875 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Сочи | Уральские Авиалинии | 750 | 1500 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Сочи (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Сочи (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Симферополь | Аэрофлот | 600 | 1500 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Симферополь | Уральские Авиалинии | 750 | 1500 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Симферополь (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Симферополь (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Саратов (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ставрополь (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Сургут (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 3250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Сургут | ЮТэйр | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Советский | Ямал | 600 | 3250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Сыктывкар | Комиавиатранс | 600 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Сыктывкар (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Талакан (ч/з Сургут) | ЮТэйр | 600 | 975 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Томск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Томск (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалнии | 750 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Томск | Руслайн | 600 | 2327 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Тюмень | ЮТэйр | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Тюмень | Ямал | 600 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Улан-Удэ (ч\з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 3750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ульяновск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Усинск(ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 6000 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Уфа (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Уфа | ЮТэйр | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Уфа | Руслайн | 600 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Уфа (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Хабаровск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 8000 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Хабаровск | Уральские Авиалинии | 750 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ханты-Мансийск | Аэрофлот | 600 | 3500 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Чита | Уральские Авиалинии | 750 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Чита (ч/з Домодедово) | Уральские Авиалинии | 750 | 2875 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Южно-Сахалинск(ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 7750 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Якутск (ч/з Шереметьево) | Аэрофлот | 600 | 10250 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Якутск | Уральские Авиалинии | 750 | 7750 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Якутск | Якутия | 600 | 7750 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Якутск (ч/з Внуково) | Победа | 1350 | 16500 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
* - Перевозка и тариф по согласованию с авиакомпанией |
Тарифы включают НДС 18%.
Правила применения тарифов:
Тарифы на авиаперевозку грузов на рейсах ОАО "Аэрофлот" (SU), ОАО "Донавиа" (D9), ОАО "Аврора" (HZ) и ОАО "Авиакомпания "Россия" (FV)
Пункт вылета |
Пункт прилета |
Пункт транзита |
Тариф, руб./кг |
---|---|---|---|
Красноярск |
Анапа |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
Абакан |
Шереметьево |
111,0 |
Красноярск |
Сочи |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
Астрахань |
Шереметьево |
63,0 |
Красноярск |
Барнаул |
Шереметьево |
1196,0 |
Красноярск |
Челябинск |
Шереметьево |
76,0 |
Красноярск |
Магадан |
Хабаровск |
223,0 |
Красноярск |
Нижний Новгород |
Шереметьево |
70,0 |
Красноярск |
Калининград |
Шереметьево |
108,0 |
Красноярск |
Хабаровск |
|
58,0 |
Красноярск |
Краснодар |
Шереметьево |
66,0 |
Красноярск |
Самара |
Шереметьево |
63,0 |
Красноярск |
Казань |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
С.Петербург |
|
50,0 |
Красноярск |
Мурманск |
Шереметьево |
93,0 |
Красноярск |
Магнитогорск |
Шереметьево |
83,0 |
Красноярск |
Минеральные Воды |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
Набережные Челны |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
Нижневартовск |
Шереметьево |
123,0 |
Красноярск |
Новокузнецк |
Шереметьево |
113,0 |
Красноярск |
Новый Уренгой |
Шереметьево |
110,0 |
Красноярск |
Саратов |
Шереметьево |
68,0 |
Красноярск |
Пермь |
Шереметьево |
118,0 |
Красноярск |
Петропавловск-Камчатский |
Шереметьево |
418,0 |
Красноярск |
Петропавловск-Камчатский |
Хабаровск |
186,0 |
Красноярск |
Оренбург |
Шереметьево |
83,0 |
Красноярск |
Ростов |
Шереметьево |
73,0 |
Красноярск |
Сыктывкар |
Шереметьево |
98,0 |
Красноярск |
Сургут |
Шереметьево |
123,0 |
Красноярск |
Ставрополь |
Шереметьево |
73,0 |
Красноярск |
Шереметьево |
|
48,0 |
Красноярск |
Екатеринбург |
Шереметьево |
83,0 |
Красноярск |
Тюмень |
Шереметьево |
115,0 |
Красноярск |
Томск |
Шереметьево |
90,0 |
Красноярск |
Ульяновск |
Шереметьево |
73,0 |
Красноярск |
Уфа |
Шереметьево |
83,0 |
Красноярск |
Южно-Сахалинск |
Шереметьево |
194,0 |
Красноярск |
Южно-Сахалинск |
Хабаровск |
123,0 |
Красноярск | Волгоград | Шереметьево | 73,0 |
Красноярск |
Воронеж |
Шереметьево |
73,0 |
Красноярск |
Владивосток |
Хабаровск |
75,0 |
Красноярск |
Владивосток |
Шереметьево |
182,0 |
Красноярск |
Симферополь |
Шереметьево |
63,0 |
Красноярск |
Астана |
Шереметьево |
146,0 |
Красноярск |
Баку |
Шереметьево |
94,0 |
Красноярск |
Бишкек |
Шереметьево |
108,0 |
Красноярск |
Минск |
Шереметьево |
84,0 |
Красноярск |
Тбилиси |
Шереметьево |
95,0 |
Красноярск |
Тель-Авив |
Шереметьево |
95,0 |
Красноярск |
Дели |
Шереметьево |
108,0 |
Красноярск |
Рига |
Шереметьево |
93,0 |
Красноярск |
Прага |
Шереметьево |
111,0 |
Красноярск |
Таллин |
Шереметьево |
93,0 |
Красноярск |
Ганновер |
Шереметьево |
95,0 |
Условия применения тарифов и оформления перевозки:
Вид сбора | Наименование сбора | Мин. сбор | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|---|
AWB | Сбор за оформление грузовой авианакладной | 900,00 | ||
RAC | Минимальный сбор за перевозку опасного груза | 5 250,00 | 15,00 | для ВВЛ (транзит) |
Сбор за оформление декларации отправителя опасного груза | 5 000,00 | |||
Сбор за завершение таможенных процедур в а/п Шереметьево | 5 800,00 | - | для ГСП ОАО "Аэрофлот" |
Услуги по авиаперевозке грузов рейсами ООО «Авиакомпания «ЮтЭйр»
Маршрут |
Пункт трансфера |
Тариф, руб. |
---|---|---|
Красноярск – Москва |
- |
35,00 |
Красноярск- Анадырь |
Москва |
306,00 |
Красноярск – Анапа |
Москва |
61,00 |
Красноярск – Архангельск |
Москва |
66,00 |
Красноярск – Астрахань |
Москва |
58,00 |
Красноярск – Баку |
Москва |
64,00 |
Красноярск – Барнаул |
Москва |
82,00 |
Красноярск – Белгород |
Москва |
71,00 |
Красноярск – Белоярский |
Москва |
81,00 |
Красноярск – Братислава |
Москва |
74,00 |
Красноярск – Брно |
Москва |
74,00 |
Красноярск – Бухара |
Москва |
76,00 |
Красноярск – Вильнюс |
Москва |
79,00 |
Красноярск – Владивосток |
Москва |
126,00 |
Красноярск – Волгоград |
Москва |
57,00 |
Красноярск – Владикавказ |
Москва |
64,00 |
Красноярск – Воронеж |
Москва |
63,00 |
Красноярск- Грозный |
Москва |
65,00 |
Красноярск – Ганновер |
Москва |
81,00 |
Красноярск – Гянджа |
Москва |
65,00 |
Красноярск – Дрезден |
Москва |
81,00 |
Красноярск – Душанбе |
Москва |
86,00 |
Красноярск – Екатеринбург |
Москва |
62,00 |
Красноярск – Ереван |
Москва |
64,00 |
Красноярск – Иркутск |
Москва |
90,00 |
Красноярск – Иркутск |
- |
52,50 |
Красноярск – Йошкар – Ола |
Москва |
50,00 |
Красноярск – Казань |
Москва |
59,00 |
Красноярск – Калининград |
Москва |
64,00 |
Красноярск – Киев |
Москва |
72,00 |
Красноярск – Киров |
Москва |
79,00 |
Красноярск – Когалым |
Москва |
91,00 |
Красноярск – Краснодар |
Москва |
65,00 |
Красноярск – Курган |
Москва |
78,00 |
Красноярск – Курск |
Москва |
62,00 |
Красноярск – Ленкорань |
Москва |
83,00 |
Красноярск – Магас |
Москва |
90,00 |
Красноярск – Магнитогорск |
Москва |
67,00 |
Красноярск – Махачкала |
Москва |
61,00 |
Красноярск – Минеральные Воды |
Москва |
58,00 |
Красноярск – Минск |
Москва |
79,00 |
Красноярск – Мурманск |
Москва |
65,00 |
Красноярск – Нальчик |
Москва |
67,00 |
Красноярск – Нарьян-Мар |
Москва |
102,00 |
Красноярск – Нахичевань |
Москва |
63,00 |
Красноярск – Нижневартовск |
Москва |
75,00 |
Красноярск – Нижнекамск |
Москва |
61,00 |
Красноярск – Новосибирск |
Москва |
71,00 |
Красноярск – Новосибирск |
- |
46,00 |
Красноярск-Новый Уренгой |
Москва |
77,00 |
Красноярск – Нижний Новгород |
Москва |
58,00 |
Красноярск – Ноябрьск |
Москва |
99,00 |
Красноярск – Нягань |
Москва |
103,00 |
Красноярск – Омск |
Москва |
69,00 |
Красноярск – Пенза |
Москва |
67,00 |
Красноярск – Пермь |
Москва |
65,00 |
Красноярск – П.Камчатский |
Москва |
287,00 |
Красноярск – Рига |
Москва |
74,00 |
Красноярск – Ростов-на-Дону |
Москва |
62,00 |
Красноярск – Салоники |
Москва |
88,00 |
Красноярск – Самарканд |
Москва |
76,00 |
Красноярск – Советский |
Москва |
119,00 |
Красноярск – Самара |
Москва |
58,00 |
Красноярск – Санкт-Петербург |
Москва |
57,00 |
Красноярск – Сочи |
Москва |
59,00 |
Красноярск – Ставрополь |
Москва |
61,00 |
Красноярск – Сургут |
Москва |
92,00 |
Красноярск – Сургут |
Новосибирск |
79,00 |
Красноярск – Сыктывкар |
Москва |
104,00 |
Красноярск – Таганрог |
Москва |
49,00 |
Красноярск – Таллинн |
Москва |
74,00 |
Красноярск – Тамбов |
Москва |
44,00 |
Красноярск – Ташкент |
Москва |
85,00 |
Красноярск – Томск |
Москва |
64,00 |
Красноярск – Томск |
- |
51,00 |
Красноярск – Тюмень |
Москва |
78,00 |
Красноярск - Тюмень |
- |
78,00 |
Красноярск - Ульяновск |
Москва |
58,00 |
Красноярск - Усинск |
Москва |
131,00 |
Красноярск - Урай |
Москва |
69,00 |
Красноярск - Уфа |
Москва |
69,00 |
Красноярск - Фергана |
Москва |
76,00 |
Красноярск - Ханты-Мансийск |
Москва |
93,00 |
Красноярск - Челябинск |
Москва |
64,00 |
Условия применения тарифов и оформления перевозки:
Тарифы на авиаперевозку груза рейсами ЗАО АК «Руслайн» (код перевозчика РГ):
Направление |
Пункт трансфера |
Мин. Вес |
Ставка тарифа (руб. за 1 кг.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Обычный груз |
Цветы, зелень, скоропорт |
Тяжеловес |
Ценный груз | |||
Красноярск - Белгород |
Екатеринбург |
15 |
61 |
85 |
85 |
109 |
Красноярск - Белоярский |
Екатеринбург |
15 |
73 |
- |
- |
- |
Красноярск - Волгоград |
Екатеринбург |
15 |
73 |
- |
- |
- |
Красноярск – Воронеж |
Екатеринбург |
15 |
55 |
- |
- |
- |
Красноярск - Екатеринбург |
- |
15 |
47 |
57 |
57 |
71 |
Красноярск – Казань |
Екатеринбург |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Казань |
Тюмень |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Краснодар |
Тюмень |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Мин.Воды |
Тюмень |
15 |
53 |
- |
- |
- |
Красноярск-Надым |
Екатеринбург |
15 |
78 |
111 |
111 |
143 |
Красноярск – Надым |
Тюмень |
15 |
78 |
- |
- |
- |
Красноярск - Нижневартовск |
Екатеринбург |
15 |
73 |
- |
- |
- |
Красноярск – Нижний Новгород |
Екатеринбург |
15 |
55 |
- |
- |
- |
Красноярск – Новосибирск |
Екатеринбург |
15 |
63 |
- |
- |
- |
Красноярск – Новый Уренгой |
Екатеринбург |
15 |
76 |
- |
- |
- |
Красноярск – Ноябрьск |
Екатеринбург |
15 |
68 |
- |
- |
- |
Красноярск – Ростов-на-Дону |
Екатеринбург |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Ростов-на-Дону |
Тюмень |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Самара |
Екатеринбург |
15 |
55 |
- |
- |
- |
Красноярск – Самара |
Тюмень |
15 |
55 |
- |
- |
- |
Красноярск – Томск |
Екатеринбург |
15 |
68 |
- |
- |
- |
Красноярск – Томск |
Тюмень |
15 |
68 |
- |
- |
- |
Красноярск-Тюмень |
- |
15 |
43 |
58 |
58 |
73 |
Красноярск - Уфа |
Екатеринбург |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Красноярск – Уфа |
Тюмень |
15 |
58 |
- |
- |
- |
Условия применения тарифов и оформления перевозки:
Тарифы на перевозку грузов рейсами АО «АК «Норд Стар»:
Аэропорт назначения |
Минимальный сбор, руб. |
Тариф, руб/кг с НДС 18% |
---|---|---|
Байкит |
2575,00 |
103,00 |
Ванавара |
2500,00 |
115,00 |
Игарка |
3375,00 |
155,00 |
Норильск |
4175,00 |
180,00 |
Подкаменная Тунгуска |
2225,00 |
105,00 |
Северо-Енисейск |
1675,00 |
110,00 |
Тура |
3175,00 |
138,00 |
Туруханск |
3325,00 |
155,00 |
Условия применения тарифов
Направление | Руб./кг. |
---|---|
Абакан | 131 |
Анапа | 83 |
Архангельск | 95 |
Астрахань | 76 |
Барнаул* | 127 |
Владивосток | 36 |
Волгоград | 83 |
Геленджик * | 83 |
Екатеринбург | 84 |
Иркутск | 59 |
Казань | 79 |
Калининград | 76 |
Кемерово | 139 |
Краснодар | 78 |
Красноярск | 68 |
Магадан | 138 |
Магнитогорск | 95 |
Мин. Воды | 78 |
Мурманск | 95 |
Наб. Челны | 79 |
Нижневартовск | 122 |
Нижний Новгород | 83 |
Новокузнецк | 95 |
Направление | Руб./кг. |
---|---|
Новосибирск | 69 |
Новый Уренгой | 92 |
Омск | 127 |
Оренбург | 84 |
Петропавловск-Камчатский | 148 |
Пермь | 123 |
Ростов-на-Дону | 84 |
Самара | 80 |
Санкт-Петербург | 74 |
Симферополь | 88 |
Сочи | 78 |
Ставрополь | 84 |
Сургут | 139 |
Сыктывкар | 95 |
Томск | 95 |
Тюмень | 116 |
Улан-Удэ | 154 |
